ご注意!換装デフに記載しているデフ以外のものは、LSDのマッチングが不明です。
| E-930A5(年式/Year 96.9-99.1) E-930A534(年式/Year 99.1-01.9) |
||||
| エンジン | 2.0L | |||
| グレード等 | 5MT | |||
| 部位 | F | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RAFB8211 | CAFB8211 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 216,000 | ||
| 備考 | ||||
| GF-937AB(年式/Year 02.1-02.7) GH-937AB(年式/Year 02.7-07.9) |
||||
| エンジン | twin spark 2.0L | |||
| グレード等 | 5MT | |||
| 部位 | F | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RAFB8211 | CAFB8211 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 216,000 | ||
| 備考 | ||||
| GTA (年式/Year 03.5-07.3) | ||||
| エンジン | V6 3.2L | |||
| グレード等 | 6MT | |||
| 部位 | F | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RAFB8220 | CAFB8220 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 216,000 | ||
| 備考 | ||||
| G167A1E(年式/Year 92.9-98.5) | ||||
| エンジン | V6 2.5L | |||
| グレード等 | 6MT | |||
| 部位 | F | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RAFB8220 | CAFB8220 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 216,000 | ||
| 備考 | ||||
| 167A2G(年式/Year 92.9-98.5) | ||||
| エンジン | twin spark 2.0L | |||
| グレード等 | 5MT | |||
| 部位 | F | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RAFB8211 | CAFB8211 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 216,000 | ||
| 備考 | ||||
| E-932A1(年式/Year 98.5-99.9) E-932A1(年式/Year 99.9-02.7) |
||||
| エンジン | V6 2.5L | |||
| グレード等 | 6MT | |||
| 部位 | F | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RAFB8220 | CAFB8220 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 216,000 | ||
| 備考 | ||||
| E-932A2(年式/Year 98.5-99.9) E-932A2(年式/Year 99.9-02.7) |
||||
| エンジン | twin spark 2.0L | |||
| グレード等 | 5MT | |||
| 部位 | F | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RAFB8211 | CAFB8211 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 216,000 | ||
| 備考 | ||||
| 93922(年式/Year 06.2-08.10) | ||||
| エンジン | 2.2 JTS | |||
| グレード等 | 6MT | |||
| 部位 | F | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RAFB8710 | CAFB8710 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 216,000 | ||
| 備考 | ||||
| GF-916C1(年式/Year 99.9-03.7) GF-916CXB(年式/Year 03.7-06.7) |
||||
| エンジン | V6 3.0L V6 3.2L |
|||
| グレード等 | 6MT | |||
| 部位 | F | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RAFB8220 | CAFB8220 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 216,000 | ||
| 備考 | ||||
| GH-91620(年式/Year 03.7-06.4) | ||||
| エンジン | twin spark 2.0L | |||
| グレード等 | 5MT | |||
| 部位 | F | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RAFB8211 | CAFB8211 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 216,000 | ||
| 備考 | ||||
| (年式/Year96.1-06.4) | ||||
| エンジン | twin spark 2.0L | |||
| グレード等 | 5MT | |||
| 部位 | F | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RAFB8211 | CAFB8211 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 216,000 | ||
| 備考 | ||||
| (年式/Year96.1-06.4) | ||||
| エンジン | V6 3.0L V6 3.2L |
|||
| グレード等 | 6MT | |||
| 部位 | F | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RAFB8220 | CAFB8220 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 216,000 | ||
| 備考 | ||||