ご注意!換装デフに記載しているデフ以外のものは、LSDのマッチングが不明です。
| E87 116i/118i/120i(年式/Year 04- ) | ||||||||
| エンジン | ||||||||
| グレード等 | ||||||||
| 部位 | R | |||||||
| 換装デフ | ||||||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||||||
| NewType-R | Carbon | |||||||
| D20 | ||||||||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBR(A,B,D)8730 | RBRC8730 | RBR(A,B,D)8731 | RBRC8731 | CBR(A,B,D)8730 | CBRC8730 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 190,000 | 180,000 | 196,000 | 216,000 | 233,000 | ||
| 備考 | #3,#6 | #3,#6 | #3 | |||||
| E87 130i M-sport(年式/Year 05- ) | ||||||||
| エンジン | ||||||||
| グレード等 | ||||||||
| 部位 | R | |||||||
| 換装デフ | ||||||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||||||
| NewType-R | Carbon | |||||||
| D20 | ||||||||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBR(A,B,D)8740 | RBRC8740 | RBR(A,B,D)8741 | RBRC8741 | CBR(A,B,D)8740 | CBRC8740 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 190,000 | 180,000 | 196,000 | 216,000 | 233,000 | ||
| 備考 | #3,#6 | #3,#6 | #3 | |||||
| E36 M3B(年式/Year 93-95) | ||||
| エンジン | 6-DOHC | |||
| グレード等 | MT | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| S | R | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBRB9510 | RBR(A,B)9511 | CBR(A,B)9511 | |
| 本体価格 | 180,000 | 180,000 | 216,000 | |
| 備考 | ||||
| E36 M3C(年式/Year 96-99) | |||
| エンジン | 6-DOHC | ||
| グレード等 | MT | ||
| 部位 | R | ||
| 換装デフ | |||
| LSD Type | Metal | Carbon | |
| NewType-R | Carbon | ||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBR(A,B)10910 | CBR(A,B)10910 | |
| 本体価格 | 184,000 | 216,000 | |
| 備考 | |||
| E46 M3(年式/Year 01-07) | |||
| エンジン | 6-DOHC | ||
| グレード等 | 3200 | ||
| 部位 | R | ||
| 換装デフ | |||
| LSD Type | Metal | Carbon | |
| NewType-R | Carbon | ||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBR(A,B)10910 | CBR(A,B)10910 | |
| 本体価格 | 184,000 | 216,000 | |
| 備考 | #2 | #2 | |
| E90/E92 M3(年式/Year 07- ) | |||
| エンジン | 3999 | ||
| グレード等 | AT/MT | ||
| 部位 | R | ||
| 換装デフ | |||
| LSD Type | Metal | Carbon | |
| NewType-R | Carbon | ||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBR(A,B)10910 | CBR(A,B)10910 | |
| 本体価格 | 184,000 | 216,000 | |
| 備考 | #4 | #4 | |
| 部品名 | 品番 | 数量 |
|---|---|---|
| ドライブフランジ アウトプット ライト | 33 13 2 229 972 | 1 |
| テーパーローラベアリング | 33 13 1 206 453 | 2 |
| 六角ボルト | 33 13 2 227 347 | 10 |
| シャフトシール | 33 10 7 510 289 | 2 |
| Oリング | 33 11 1 214 144 | 2 |
| E30 318i(年式/Year 89-90) | ||||||||
| エンジン | 4-DOHC | |||||||
| グレード等 | 1795 | |||||||
| 部位 | R | |||||||
| 換装デフ | ||||||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||||||
| NewType-R | Carbon | |||||||
| D20 | ||||||||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBR(A,B,D)8711 | RBRC8711 | RBR(A,B,D)8712 | RBRC8712 | CBR(A,B,D)8711 | CBRC8711 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 190,000 | 180,000 | 196,000 | 216,000 | 233,000 | ||
| 備考 | #6 | #6 | ||||||
| E30 320i(年式/Year 83-90) | ||||
| エンジン | 6-SOHC | |||
| グレード等 | 1990 | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| S | R | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBRB9520 | RBR(A,B)9521 | CBR(A,B)9521 | |
| 本体価格 | 184,000 | 184,000 | 216,000 | |
| 備考 | #1 | #1 | #1 | |
| E30 323i(年式/Year 83-87) | ||||
| エンジン | 6-SOHC | |||
| グレード等 | 2315 | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| S | R | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBRB9520 | RBR(A,B)9521 | CBR(A,B)9521 | |
| 本体価格 | 184,000 | 184,000 | 216,000 | |
| 備考 | ||||
| E30 325i/M3(年式/Year 85-90) | ||||
| エンジン | 6-SOHC 4-DOHC |
|||
| グレード等 | 2493 2302 |
|||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| S | R | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBRB9520 | RBR(A,B)9521 | CBR(A,B)9521 | |
| 本体価格 | 184,000 | 184,000 | 216,000 | |
| 備考 | ||||
| E36 318i(年式/Year 91-99) E36 318ti(年式/Year 93-99) |
||||||||
| エンジン | 1795 | |||||||
| グレード等 | AT | |||||||
| 部位 | R | |||||||
| 換装デフ | ||||||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||||||
| NewType-R | Carbon | |||||||
| D20 | ||||||||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBR(A,B,D)8711 | RBRC8711 | RBR(A,B,D)8712 | RBRC8712 | CBR(A,B,D)8711 | CBRC8711 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 190,000 | 180,000 | 196,000 | 216,000 | 233,000 | ||
| 備考 | #6 | #6 | ||||||
| E36 318is(年式/Year 93-99) | ||||||||
| エンジン | 4-DOHC | |||||||
| グレード等 | MT/AT | |||||||
| 部位 | R | |||||||
| 換装デフ | ||||||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||||||
| NewType-R | Carbon | |||||||
| D20 | ||||||||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBR(A,B,D)8711 | RBRC8711 | RBR(A,B,D)8712 | RBRC8712 | CBR(A,B,D)8711 | CBRC8711 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 190,000 | 180,000 | 196,000 | 216,000 | 233,000 | ||
| 備考 | #6 | #6 | ||||||
| E36 320i(年式/Year 90-99) | ||||
| エンジン | 6-DOHC | |||
| グレード等 | AT | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| S | R | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBRB9520 | RBR(A,B)9521 | CBR(A,B)9521 | |
| 本体価格 | 184,000 | 184,000 | 216,000 | |
| 備考 | #1 | #1 | #1 | |
| E36 325i(年式/Year 90-95) E36 323i/328i(年式/Year 96-99) |
||||
| エンジン | 6-DOHC | |||
| グレード等 | AT | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| S | R | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBRB9520 | RBR(A,B)9521 | CBR(A,B)9521 | |
| 本体価格 | 184,000 | 184,000 | 216,000 | |
| 備考 | ||||
| E46 318i/318Ci(年式/Year 98-05) E46 318ti(年式/Year 01-05) |
||||||||
| エンジン | ||||||||
| グレード等 | MT/AT | |||||||
| 部位 | R | |||||||
| 換装デフ | ||||||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||||||
| NewType-R | Carbon | |||||||
| D20 | ||||||||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBR(A,B,D)8730 | RBRC8730 | RBR(A,B,D)8731 | RBRC8731 | CBR(A,B,D)8730 | CBRC8730 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 190,000 | 180,000 | 196,000 | 216,000 | 233,000 | ||
| 備考 | #3,#6 | #3,#6 | #3 | |||||
| E46 323i/325i/328i(年式/Year 98-05) E46 330i(年式/Year 03-05) |
||||||||
| エンジン | ||||||||
| グレード等 | AT | |||||||
| 部位 | R | |||||||
| 換装デフ | ||||||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||||||
| NewType-R | Carbon | |||||||
| D20 | ||||||||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBR(A,B,D)8740 | RBRC8740 | RBR(A,B,D)8741 | RBRC8741 | CBR(A,B,D)8740 | CBRC8740 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 190,000 | 180,000 | 196,000 | 216,000 | 233,000 | ||
| 備考 | #3,#6 | #3,#6 | #3 | |||||
| E46 320i(年式/Year 99-05) E46 316t(年式/Year 01-05) |
||||||||
| エンジン | ||||||||
| グレード等 | AT | |||||||
| 部位 | R | |||||||
| 換装デフ | ||||||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||||||
| NewType-R | Carbon | |||||||
| D20 | ||||||||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBR(A,B,D)8730 | RBRC8730 | RBR(A,B,D)8731 | RBRC8731 | CBR(A,B,D)8730 | CBRC8730 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 190,000 | 180,000 | 196,000 | 216,000 | 233,000 | ||
| 備考 | #3,#6 | #3,#6 | #3 | |||||
| E90/E91/E92 320i(年式/Year 05- ) | ||||||||
| エンジン | 1995 | |||||||
| グレード等 | MT/AT | |||||||
| 部位 | R | |||||||
| 換装デフ | ||||||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||||||
| NewType-R | Carbon | |||||||
| D20 | ||||||||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBR(A,B,D)8730 | RBRC8730 | RBR(A,B,D)8731 | RBRC8731 | CBR(A,B,D)8730 | CBRC8730 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 190,000 | 180,000 | 196,000 | 216,000 | 233,000 | ||
| 備考 | #3,#6 | #3,#6 | #3 | |||||
| E90 323i(年式/Year 05- ) | ||||||||
| エンジン | 2495 | |||||||
| グレード等 | AT | |||||||
| 部位 | R | |||||||
| 換装デフ | ||||||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||||||
| NewType-R | Carbon | |||||||
| D20 | ||||||||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBR(A,B,D)8730 | RBRC8730 | RBR(A,B,D)8731 | RBRC8731 | CBR(A,B,D)8730 | CBRC8730 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 190,000 | 180,000 | 196,000 | 216,000 | 233,000 | ||
| 備考 | #3,#6 | #3,#6 | #3 | |||||
| E90/E91 325i/330i(年式/Year 05- ) | ||||||||
| エンジン | 2493 | |||||||
| グレード等 | AT | |||||||
| 部位 | R | |||||||
| 換装デフ | ||||||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||||||
| NewType-R | Carbon | |||||||
| D20 | ||||||||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBR(A,B,D)8740 | RBRC8740 | RBR(A,B,D)8741 | RBRC8741 | CBR(A,B,D)8740 | CBRC8740 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 190,000 | 180,000 | 196,000 | 216,000 | 233,000 | ||
| 備考 | #3,#6 | #3,#6 | #3 | |||||
| E28 525i/535i(年式/Year 81-88) | ||||
| エンジン | ||||
| グレード等 | AT | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| S | R | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBRB9520 | RBR(A,B)9521 | CBR(A,B)9521 | |
| 本体価格 | 184,000 | 184,000 | 216,000 | |
| 備考 | ||||
| E34 525i/535i(年式/Year 88-95) E34 530i(年式/Year 90-99) |
||||
| エンジン | 6-DOHC | |||
| グレード等 | AT | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| S | R | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBRB9520 | RBR(A,B)9521 | CBR(A,B)9521 | |
| 本体価格 | 184,000 | 184,000 | 216,000 | |
| 備考 | ||||
| E39 525i/528i(年式/Year 96- ) E39 530i(年式/Year 00- ) |
||||||||
| エンジン | ||||||||
| グレード等 | AT | |||||||
| 部位 | R | |||||||
| 換装デフ | ||||||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||||||
| NewType-R | Carbon | |||||||
| D20 | ||||||||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBR(A,B,D)8740 | RBRC8740 | RBR(A,B,D)8741 | RBRC8741 | CBR(A,B,D)8740 | CBRC8740 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 190,000 | 180,000 | 196,000 | 216,000 | 233,000 | ||
| 備考 | #3,#6 | #3,#6 | #3 | |||||
| E60 525i/530i(年式/Year 03- ) | ||||||||
| エンジン | ||||||||
| グレード等 | AT | |||||||
| 部位 | R | |||||||
| 換装デフ | ||||||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||||||
| NewType-R | Carbon | |||||||
| D20 | ||||||||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBR(A,B,D)8740 | RBRC8740 | RBR(A,B,D)8741 | RBRC8741 | CBR(A,B,D)8740 | CBRC8740 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 190,000 | 180,000 | 196,000 | 216,000 | 233,000 | ||
| 備考 | #3,#6 | #3,#6 | #3 | |||||
| E63 630i(年式/Year 03- ) | ||||||||
| エンジン | 2996 | |||||||
| グレード等 | AT | |||||||
| 部位 | R | |||||||
| 換装デフ | ||||||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||||||
| NewType-R | Carbon | |||||||
| D20 | ||||||||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBR(A,B,D)8740 | RBRC8740 | RBR(A,B,D)8741 | RBRC8741 | CBR(A,B,D)8740 | CBRC8740 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 190,000 | 180,000 | 196,000 | 216,000 | 233,000 | ||
| 備考 | #3,#6 | #3,#6 | #3 | |||||
| E38 735i(年式/Year 96- ) | ||||||||
| エンジン | 3497 | |||||||
| グレード等 | AT | |||||||
| 部位 | R | |||||||
| 換装デフ | ||||||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||||||
| NewType-R | Carbon | |||||||
| D20 | ||||||||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBR(A,B,D)8740 | RBRC8740 | RBR(A,B,D)8741 | RBRC8741 | CBR(A,B,D)8740 | CBRC8740 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 190,000 | 180,000 | 196,000 | 216,000 | 233,000 | ||
| 備考 | #3,#6 | #3,#6 | #3 | |||||
| E36/7(年式/Year 96-02) | ||||
| エンジン | M roadster | |||
| グレード等 | AT | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| S | R | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBRB9510 | RBR(A,B)9511 | CBR(A,B)9511 | |
| 本体価格 | 180,000 | 180,000 | 216,000 | |
| 備考 | ||||
| E36/8(年式/Year 97-02) | ||||
| エンジン | M coupe | |||
| グレード等 | AT | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| S | R | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBRB9520 | RBR(A,B)9521 | CBR(A,B)9521 | |
| 本体価格 | 184,000 | 184,000 | 216,000 | |
| 備考 | ||||
| E36/7,E36/8(年式/Year 96-98) E36/7,E36/8(年式/Year 96-02) |
||||||||
| エンジン | 1.8i 1.9i |
|||||||
| グレード等 | MT/AT | |||||||
| 部位 | R | |||||||
| 換装デフ | ||||||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||||||
| NewType-R | Carbon | |||||||
| D20 | ||||||||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBR(A,B,D)8711 | RBRC8711 | RBR(A,B,D)8712 | RBRC8712 | CBR(A,B,D)8711 | CBRC8711 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 190,000 | 180,000 | 196,000 | 216,000 | 233,000 | ||
| 備考 | #6 | #6 | ||||||
| E36/7,E36/8(年式/Year 98-00) E36/7,E36/8(年式/Year 99-02) |
||||
| エンジン | 2.0i 2.2i |
|||
| グレード等 | MT/AT | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| S | R | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBRB9520 | RBR(A,B)9521 | CBR(A,B)9521 | |
| 本体価格 | 184,000 | 184,000 | 216,000 | |
| 備考 | ||||
| E36/7,E36/8(年式/Year 98-00) E36/7,E36/8(年式/Year 00-02) |
||||
| エンジン | 2.8i 3.0i |
|||
| グレード等 | AT | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| S | R | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBRB9520 | RBR(A,B)9521 | CBR(A,B)9521 | |
| 本体価格 | 184,000 | 184,000 | 216,000 | |
| 備考 | ||||
| Z3 (年式/Year 96-97) | ||||||||
| エンジン | 4-DOHC | |||||||
| グレード等 | 1895 | |||||||
| 部位 | R | |||||||
| 換装デフ | ||||||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||||||
| NewType-R | Carbon | |||||||
| D20 | ||||||||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBR(A,B,D)8711 | RBRC8711 | RBR(A,B,D)8712 | RBRC8712 | CBR(A,B,D)8711 | CBRC8711 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 190,000 | 180,000 | 196,000 | 216,000 | 233,000 | ||
| 備考 | #6 | #6 | ||||||
| Z3 (年式/Year 97-99) | ||||
| エンジン | 6-DOHC | |||
| グレード等 | 2800 | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| S | R | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBRB9520 | RBR(A,B)9521 | CBR(A,B)9521 | |
| 本体価格 | 184,000 | 184,000 | 216,000 | |
| 備考 | ||||
| E85/E86(年式/Year 03-09) | ||||||||
| エンジン | 2.2i | |||||||
| グレード等 | ||||||||
| 部位 | R | |||||||
| 換装デフ | ||||||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||||||
| NewType-R | Carbon | |||||||
| D20 | ||||||||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBR(A,B,D)8730 | RBRC8730 | RBR(A,B,D)8731 | RBRC8731 | CBR(A,B,D)8730 | CBRC8730 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 190,000 | 180,000 | 196,000 | 216,000 | 233,000 | ||
| 備考 | #3,#6 | #3,#6 | #3 | |||||
| E85/E86(年式/Year 03-09) | ||||||||
| エンジン | 2.5i 3.0i |
|||||||
| グレード等 | AT | |||||||
| 部位 | R | |||||||
| 換装デフ | ||||||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||||||
| NewType-R | Carbon | |||||||
| D20 | ||||||||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBR(A,B,D)8740 | RBRC8740 | RBR(A,B,D)8741 | RBRC8741 | CBR(A,B,D)8740 | CBRC8740 | ||
| 本体価格 | 173,000 | 190,000 | 180,000 | 196,000 | 216,000 | 233,000 | ||
| 備考 | #3,#6 | #3,#6 | #3 | |||||
| RE16(年式/Year 02.5~ ) MF16S(年式/Year 07.2~ |
|
| エンジン | |
| グレード等 | 6MT |
| 部位 | F |
| 換装デフ | |
| LSD Type | Metal |
| NewType-R | |
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RBFB8710 |
| 本体価格 | 146,000 |
| 備考 |