ご注意!換装デフに記載しているデフ以外のものは、LSDのマッチングが不明です。
| FC3S(85.9-91.10) | ||||
| エンジン | 13B | |||
| グレード等 | MT/AT | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | OP VI |
|||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| R | ||||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RDZR(A,B)10912 | CZR(A,B)10912 | ||
| 本体価格 | 137,000 | 175,000 | ||
| 備考 | #20 | #20 | ||
| FD3S(91.11-03.4) | ||||
| エンジン | 13B | |||
| グレード等 | MT/AT | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | TO | |||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| R | ||||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RDZR(A,B)10912 | CZR(A,B)10912 | ||
| 本体価格 | 137,000 | 175,000 | ||
| 備考 | ||||
| SE3P(年式/Year 03.5- ) | ||||
| エンジン | 13B | |||
| グレード等 | 5MT/6MT AT |
|||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | TO | |||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| R | ||||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RDZR(A,B)10912 | CZR(A,B)10912 | ||
| 本体価格 | 137,000 | 175,000 | ||
| 備考 | ||||
| DY5W/DY3W(年式/Year 02.8-07.7) DE5FS/DE3FS(年式/Year 07.7- ) |
||||
| エンジン | ZY-VE ZJ-VE |
|||
| グレード等 | 5MT | |||
| 部位 | F | |||
| 換装デフ | ||||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RZFB8210 | CZFB8210 | ||
| 本体価格 | 135,000 | 178,000 | ||
| 備考 | #15 | #15 | ||
| NB8C(年式/Year 04.2-04.12) | ||||
| エンジン | BP-ZET | |||
| グレード等 | MT/AT | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | TO | |||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RZR(A,B)9522 | CZR(A,B)9522 | ||
| 本体価格 | 164,000 | 200,000 | ||
| 備考 | #5,#6,#13 | #5,#6,#13 | ||
| NCEC(年式/Year 05.8-15.5 | ||||
| エンジン | VE | |||
| グレード等 | MT/AT | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | OP | |||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RZR(A,B)9530 | CZR(A,B)9530 | ||
| 本体価格 | 156,000 | 183,000 | ||
| 備考 | #21,#13 | #21,#13 | ||
| ND5RC(年式/Year 15.5-) ※グレードS |
||||
| エンジン | P5-VP | |||
| グレード等 | MT | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | OP | |||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RZR(A,B)8710 | CZR(A,B)8710 | ||
| 本体価格 | 158,000 | 200,000 | ||
| 備考 | ||||
| ※NR-A | ||||
| エンジン | P5-VP | |||
| グレード等 | MT | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | TO | |||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RZR(A,B)9540 | CZR(A,B)9540 | ||
| 本体価格 | 156,000 | 183,000 | ||
| 備考 | ||||
| NDERC | ||||
| エンジン | PE-VPR | |||
| グレード等 | MT | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | TO | |||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RZR(A,B)9540 | CZR(A,B)9540 | ||
| 本体価格 | 156,000 | 183,000 | ||
| 備考 | ||||
| NDERC | ||||
| エンジン | PE-VPR | |||
| グレード等 | AT | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | TO | |||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RZR(A,B)9550 | CZR(A,B)9550 | ||
| 本体価格 | 156,000 | 183,000 | ||
| 備考 | ||||