| 964 Carrera2/クーペ,カブリオレ,タルガ | |
| エンジン | NA 3600cc |
| MT | G50/5MT |
| 製品番号 | R7A16-29 |
| ギア比 | 3.75 |
| 本体価格 | 196,000 |
| 備 考 | RRのみ |
| 964 CarreraRS(年式/Year 91-92) | |
| エンジン | NA 3600cc |
| MT | G50/5MT |
| 製品番号 | R7A16-29 |
| ギア比 | 3.75 |
| 本体価格 | 196,000 |
| 備 考 | RRのみ |
| Carrera(年式/Year 87-89) | |
| エンジン | NA 3164cc |
| MT | G50/5MT |
| 製品番号 | R7A16-29 |
| ギア比 | 3.75 |
| 本体価格 | 196,000 |
| 備 考 | RRのみ |
| Carrera | |
| エンジン | NA |
| MT | G50/6MT |
| 製品番号 | R7A16-30 |
| ギア比 | 3.75 |
| 本体価格 | 207,000 |
| 備 考 | RRのみ |
| GT3 | |
| エンジン | NA |
| MT | G50/6M |
| 製品番号 | R7A16-31 |
| ギア比 | 3.75 |
| 本体価格 | 218,000 |
| 備 考 | RRのみ |
| GT2 | |
| エンジン | TURBO |
| MT | G50/6MT |
| 製品番号 | R7A16-31 |
| ギア比 | 3.75 |
| 本体価格 | 218,000 |
| 備 考 | RRのみ |