ご注意!換装デフに記載しているデフ以外のものは、LSDのマッチングが不明です。
| GC8 【アプライド A,B,C】(年式/Year 92.1-94.12) GC8 【アプライド C】(年式/Year 95.1-96.8) |
||||
| エンジン | EJ20T (240PS) EJ20T (260PS) EJ20T (275PS) |
|||
| グレード等 | WRX/-RA RA-STi RA-STi-ver2 |
|||
| 部位 | F | R | ||
| 換装デフ | OP | VI | ||
| LSD Type | Metal | Carbon | Metal | Carbon |
| NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | |
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSFB9510 | CSFB9510 | RSR(A,B)8210 | CSR(A,B)8210 |
| 本体価格 | 156,000 | 194,000 | 129,000 | 173,000 |
| 備考 | #1 | #1 | ||
| GC8 【アプライド D】(年式/Year 96.9-97.8) | ||||||
| エンジン | EJ20T (280PS) | |||||
| グレード等 | RA-Sti-ver3以外 | RA-STi-ver3 | ||||
| 部位 | F | R | R | |||
| 換装デフ | OP | VI | ME | |||
| LSD Type | Metal | Carbon | Metal | Carbon | Metal | Carbon |
| NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | |
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSFB9510 | CSFB9510 | RSR(A,B)8210 | CSR(A,B)8210 | RSR(A,B)9511 | CSR(A,B)9511 |
| 本体価格 | 156,000 | 194,000 | 129,000 | 173,000 | 156,000 | 183,000 |
| 備考 | #1 | #1 | #4 | #4 | ||
| GC8 【アプライド E】(年式/Year 97.8-98.8) | ||||||
| エンジン | EJ20T (280PS) | |||||
| グレード等 | RA-Sti-ver4以外 | RA-STi-ver4 | ||||
| 部位 | F | R | R | |||
| 換装デフ | OP | SUR | ME | |||
| LSD Type | Metal | Carbon | Metal | Carbon | Metal | Carbon |
| NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | |
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSFB9510 | CSFB9510 | RSR(A,B)8210 | CSR(A,B)8210 | RSR(A,B)9511 | CSR(A,B)9511 |
| 本体価格 | 156,000 | 194,000 | 129,000 | 173,000 | 156,000 | 183,000 |
| 備考 | #1 | #1 | #4 | #4 | ||
| GC8 【アプライド F,G】(年式/Year 98.9-00.8) | ||||||
| エンジン | EJ20T (280PS) | |||||
| グレード等 | RA-Sti-ver5,6以外 | RA-Sti-ver5,6 22B/S201 |
||||
| 部位 | F | R | R | |||
| 換装デフ | OP | SUR | ME | |||
| LSD Type | Metal | Carbon | Metal | Carbon | Metal | Carbon |
| NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | |
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSFB9510 | CSFB9510 | RSR(A,B)8220 | CSR(A,B)8220 | RSR(A,B)9511 | CSR(A,B)9511 |
| 本体価格 | 156,000 | 194,000 | 129,000 | 173,000 | 156,000 | 183,000 |
| 備考 | #1,#5 | #1,#5 | #4 | #4 | ||
| GDA 【アプライド A〜F】(年式/Year 00.9-07.6) | ||||
| エンジン | EJ20T | |||
| グレード等 | MT | |||
| 部位 | F | R | ||
| 換装デフ | OP | SUR | ||
| LSD Type | Metal | Carbon | Metal | Carbon |
| NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | |
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSFB9510 | CSFB9510 | RSR(A,B)8220 | CSR(A,B)8220 |
| 本体価格 | 156,000 | 194,000 | 129,000 | 173,000 |
| 備考 | #1 | #1 | ||
| GDB 【アプライド A〜E】(年式/Year 00.10-05.5) | ||||
| エンジン | EJ20T (280PS) | |||
| グレード等 | Sti type RA スペックC |
|||
| 部位 | F | R | ||
| 換装デフ | OP SUR |
SUR | ||
| LSD Type | Metal | Carbon | Metal | Carbon |
| NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | |
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSF(A,B)9523 | CSF(A,B)9523 | RSR(A,B)9511 | CSR(A,B)9511 |
| 本体価格 | 164,000 | 200,000 | 156,000 | 183,000 |
| 備考 | #9 | #9 | ||
| GDB 【アプライド F,G】(年式/Year 05.6-07.5) | ||||
| エンジン | EJ20T | |||
| グレード等 | Sti type RA スペックC |
|||
| 部位 | F | R | ||
| 換装デフ | SUR | ME | ||
| LSD Type | Metal | Carbon | Metal | Carbon |
| NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | |
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSF(A,B)9523 | CSF(A,B)9523 | RSR(A,B)9511 | CSR(A,B)9511 |
| 本体価格 | 164,000 | 200,000 | 156,000 | 183,000 |
| 備考 | #9 | #9 | ||
| GH8(年式/Year 07.6- ) | ||||
| エンジン | EJ20T | |||
| グレード等 | S-GT | |||
| 部位 | F | R | ||
| 換装デフ | OP | OP | ||
| LSD Type | Metal | Carbon | Metal | Carbon |
| NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | |
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSFB9510 | CSFB9510 | RSR(A,B)8220 | CSR(A,B)8220 |
| 本体価格 | 156,000 | 194,000 | 129,000 | 173,000 |
| 備考 | ||||
| GRB(年式/Year 07.10- ) GVB(年式/Year 10.7- |
||||
| エンジン | EJ20T | |||
| グレード等 | WRX Sti | |||
| 部位 | F | R | ||
| 換装デフ | HE | ME | ||
| LSD Type | Metal | Carbon | Metal | Carbon |
| NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | |
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSF(A,B)9523 | CSF(A,B)9523 | RSR(A,B)9511 | CSR(A,B)9511 |
| 本体価格 | 164,000 | 200,000 | 156,000 | 183,000 |
| 備考 | #9 | #9 | ||
| GF8(年式/Year 98.9-00.8) | ||||
| エンジン | EJ20T | |||
| グレード等 | MT | MT/AT | ||
| 部位 | F | R | ||
| 換装デフ | OP | SUR | ||
| LSD Type | Metal | Carbon | Metal | Carbon |
| NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | |
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSFB9510 | CSFB9510 | RSR(A,B)8210 | CSR(A,B)8210 |
| 本体価格 | 156,000 | 194,000 | 129,000 | 173,000 |
| 備考 | #1 | #1 | ||
| GGA(年式/Year 00.9- ) | ||||
| エンジン | EJ20T | |||
| グレード等 | MT | MT/AT | ||
| 部位 | F | R | ||
| 換装デフ | OP | SUR | ||
| LSD Type | Metal | Carbon | Metal | Carbon |
| NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | |
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSFB9510 | CSFB9510 | RSR(A,B)8220 | CSR(A,B)8220 |
| 本体価格 | 156,000 | 194,000 | 129,000 | 173,000 |
| 備考 | ||||
| GGB(年式/Year 01.12- ) | ||||
| エンジン | EJ20T | |||
| グレード等 | 6MT | MT/AT | ||
| 部位 | F | R | ||
| 換装デフ | OP | SUR | ||
| LSD Type | Metal | Carbon | Metal | Carbon |
| NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | |
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSF(A,B)9523 | CSF(A,B)9523 | RSR(A,B)9511 | CSR(A,B)9511 |
| 本体価格 | 164,000 | 200,000 | 156,000 | 183,000 |
| 備考 | #9 | #9 | ||
| SF5(年式/Year 97.2-98.7) | ||||
| エンジン | EJ20/20T | |||
| グレード等 | MT | MT/AT | ||
| 部位 | F | R | ||
| 換装デフ | VI | OP | ||
| LSD Type | Metal | Carbon | Metal | Carbon |
| NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | |
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSFB9510 | CSFB9510 | RSR(A,B)8210 | CSR(A,B)8210 |
| 本体価格 | 156,000 | 194,000 | 129,000 | 173,000 |
| 備考 | #1 | #1 | ||
| SF5(年式/Year 98.8-02.2) | ||||
| エンジン | EJ20/20T | |||
| グレード等 | MT/AT | |||
| 部位 | R | R | ||
| 換装デフ | VI | OP | ||
| LSD Type | Metal | Carbon | Metal | Carbon |
| NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | |
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSR(A,B)8220 | CSR(A,B)8220 | RSR(A,B)8220 | CSR(A,B)8220 |
| 本体価格 | 129,000 | 173,000 | 129,000 | 173,000 |
| 備考 | #8 | #8 | #6,#8 | #6,#8 |
| SF9(年式/Year 98.9-02.2) | ||||
| エンジン | EJ25 | |||
| グレード等 | MT/AT | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | VI | |||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSR(A,B)8210 | CSR(A,B)8210 | ||
| 本体価格 | 129,000 | 173,000 | ||
| 備考 | ||||
| SG5/SG9(年式/Year 98.9-07.12) | ||||
| エンジン | EJ20/20T | EJ25T | ||
| グレード等 | MT/AT | 6MT | ||
| 部位 | R | R | ||
| 換装デフ | VI | SUR | ||
| LSD Type | Metal | Carbon | Metal | Carbon |
| NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | |
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSR(A,B)8220 | CSR(A,B)8220 | RSR(A,B)9511 | CSR(A,B)9511 |
| 本体価格 | 129,000 | 173,000 | 156,000 | 183,000 |
| 備考 | ||||
| VAB(年式/Year 14.8- ) | ||||
| エンジン | EJ20T | |||
| グレード等 | 6MT | |||
| 部位 | F | R | ||
| 換装デフ | ME | TO | ||
| LSD Type | Metal | Carbon | Metal | Carbon |
| NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | |
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSF(A,B)9523 | CSF(A,B)9523 | RSR(A,B)9511 | CSR(A,B)9511 |
| 本体価格 | 164,000 | 200,000 | 156,000 | 183,000 |
| 備考 | #9 | #9 | ||
| VAG(年式/Year 14.8-19.5 ) | ||||
| エンジン | FA20T | |||
| グレード等 | CVT | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | OP | |||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSR(A,B)8220 | CSR(A,B)8220 | ||
| 本体価格 | 129,000 | 173,000 | ||
| 備考 | ||||
| ZC6(年式/Year 12.3-21.3 ) ZD8(年式/Year 21.8 ) |
||||
| エンジン | FA20 FA24 |
|||
| グレード等 | MT,AT | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | OP TO |
|||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| R | ||||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSR(A,B)10910 | RDSR(A,B)10910 | CSR(A,B)10910 | |
| 本体価格 | 126,000 | 126,000 | 183,000 | |
| 備考 | ||||
| VMG(年式/Year 14.8-19.5 ) | ||||
| エンジン | FA20T | |||
| グレード等 | CVT | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | OP | |||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSR(A,B)8220 | CSR(A,B)8220 | ||
| 本体価格 | 129,000 | 173,000 | ||
| 備考 | ||||
| BRF(年式/Year 03.5-09.4) | ||||
| エンジン | EZ36 | |||
| グレード等 | 5AT | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | OP | |||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSR(A,B)8230 | CSR(A,B)8230 | ||
| 本体価格 | 129,000 | 173,000 | ||
| 備考 | ||||
| BE5/BH5(年式/Year 98.06-00.4) | ||||||||||
| エンジン | EJ20/20T | |||||||||
| グレード等 | MT | MT/AT | ||||||||
| 部位 | F | R | R | |||||||
| 換装デフ | OP | VI | OP | |||||||
| LSD Type | Metal | Carbon | Metal | Carbon | Metal | Carbon | ||||
| NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | |||||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSFB9510 | CSFB9510 | RSR(A,B)8220 | CSR(A,B)8220 | RSR(A,B)8220 | CSR(A,B)8220 | ||||
| 本体価格 | 156,000 | 194,000 | 129,000 | 173,000 | 129,000 | 173,000 | ||||
| 備考 | #1 | #1 | #8 | #8 | #6,#8 | #6,#8 | ||||
| BE5/BH5(年式/Year 00.5-03.4) | ||||||||||
| エンジン | EJ20/20T | |||||||||
| グレード等 | MT | MT/AT | AT | |||||||
| 部位 | F | R | R | R | R | |||||
| 換装デフ | OP | VI | OP | VI | VI | |||||
| LSD Type | Metal | Carbon | Metal | Carbon | Metal | Carbon | Metal | Carbon | Metal | Carbon |
| NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | |
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSFB9510 | CSFB9510 | RSR(A,B)8220 | CSR(A,B)8220 | RSR(A,B)8220 | CSR(A,B)8220 | RSR(A,B)8210 | CSR(A,B)8210 | RSR(A,B)8220 | CSR(A,B)8220 |
| 本体価格 | 156,000 | 194,000 | 129,000 | 173,000 | 129,000 | 173,000 | 129,000 | 173,000 | 129,000 | 173,000 |
| 備考 | #1 | #1 | #8 | #8 | #6,#8 | #6,#8 | #7,#8 | #7,#8 | #7,#8 | #7,#8 |
| BP5/BL5(年式/Year 03.5-09.4) | ||||||||||
| エンジン | EJ20/20T/25 | EJ20T/25 | EJ20/20T/25 | |||||||
| グレード等 | 5MT | 5MT/4AT | 5AT | 6MT | ||||||
| 部位 | F | R | R | F | R | |||||
| 換装デフ | OP | VI | VI | SUR | ME | |||||
| LSD Type | Metal | Carbon | Metal | Carbon | Metal | Carbon | Metal | Carbon | Metal | Carbon |
| NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | |
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSFB9510 | CSFB9510 | RSR(A,B)8220 | CSR(A,B)8220 | RSR(A,B)8230 | CSR(A,B)8230 | RSF(A,B)9523 | CSF(A,B)9523 | RSR(A,B)9511 | CSR(A,B)9511 |
| 本体価格 | 156,000 | 194,000 | 129,000 | 173,000 | 129,000 | 173,000 | 164,000 | 200,000 | 156,000 | 183,000 |
| 備考 | #1 | #1 | #8 | #8 | #8 | #8 | #9 | #9 | ||
| BD5/BG5(年式/Year 93.10-98.5) | ||||
| エンジン | EJ20/20T EJ25/30 |
|||
| グレード等 | MT | MT/AT | ||
| 部位 | F | R | ||
| 換装デフ | OP | VI | ||
| LSD Type | Metal | Carbon | Metal | Carbon |
| NewType-R | Carbon | NewType-R | Carbon | |
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSFB9510 | CSFB9510 | RSR(A,B)8210 | CSR(A,B)8210 |
| 本体価格 | 156,000 | 194,000 | 129,000 | 173,000 |
| 備考 | #1 | #1 | ||
| BG9(年式/Year 93.10-98.11) | ||||
| エンジン | EJ25 | |||
| グレード等 | MT/AT | |||
| 部位 | R | |||
| 換装デフ | VI | |||
| LSD Type | Metal | Carbon | ||
| NewType-R | Carbon | |||
| 製品形式 A:2way B:1.5way C:1way D:1.8way |
RSR(A,B)8210 | CSR(A,B)8210 | ||
| 本体価格 | 129,000 | 173,000 | ||
| 備考 | ||||