86/BRZ ファイナルギヤの変更による減速比の変化(%)

86/BRZ ファイナルギヤの変更による減速比の変化(%) | ||||||||
3.58 | 3.73 | 3.91 | 4.1 | 4.3 | 4.556 | 4.875 | 5.125 | |
3.58 | 100.0 | 96.0 | 91.6 | 87.3 | 83.3 | 78.6 | 73.4 | 69.9 |
3.73 | 104.2 | 100.0 | 95.4 | 91.0 | 86.7 | 81.9 | 76.5 | 72.8 |
3.91 | 109.2 | 104.8 | 100.0 | 95.4 | 90.9 | 85.8 | 80.2 | 76.3 |
4.1 | 114.5 | 109.9 | 104.9 | 100.0 | 95.3 | 90.0 | 84.1 | 80.0 |
4.3 | 120.1 | 115.3 | 110.0 | 104.9 | 100.0 | 94.4 | 88.2 | 83.9 |
4.556 | 127.3 | 122.1 | 116.5 | 111.1 | 106.0 | 100.0 | 93.5 | 88.9 |
4.875 | 136.2 | 130.7 | 124.7 | 118.9 | 113.4 | 107.0 | 100.0 | 95.1 |
5.125 | 143.2 | 137.4 | 131.1 | 125.0 | 119.2 | 112.5 | 105.1 | 100.0 |
【表の見方】
例えばギヤ比を4.1から5.125へ変更した場合は、
4.1の列と5.125の行が交わる枠内の数値が125.0。
この値から125%変化している(25%減速している)ことが分かります。
例えばギヤ比を4.1から5.125へ変更した場合は、
4.1の列と5.125の行が交わる枠内の数値が125.0。
この値から125%変化している(25%減速している)ことが分かります。